開關(guān)二極管
| 產(chǎn)品類型 | Ptot (W) | VR (V) | VR Ir (uA) | VF (V) | VF IF (mA) | IR (uA) | IR VR (V) | trr (ns) | Package Outline | 詢價(jià) | ||
| BAV21W   | 0.4 | 250 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | SOD-123 | 詢價(jià) | ||
| BAV19W   | 0.4 | 120 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 100 | 50 | SOD-123 | 詢價(jià) | ||
| BAV20W   | 0.4 | 200 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 150 | 50 | SOD-123 | 詢價(jià) | ||
| 1N914BW   | 0.4 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | SOD-123 | 詢價(jià) | ||
| BAS316   | 0.2 | 100 | 100 | 0.885 | 10 | 1 | 75 | 4 | SOD-323 | 詢價(jià) | ||
| 1N4448W   | 0.4 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | SOD-123 | 詢價(jià) | ||
| 1N4148WS   | 0.2 | 100 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | SOD-323 | 詢價(jià) | ||
| 1N4148W   | 0.4 | 100 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | SOD-123 | 詢價(jià) | ||
| 1N4448WS   | 0.2 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | SOD-323 | 詢價(jià) | ||
| 1N914BWS   | 0.2 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | SOD-323 | 詢價(jià) | ||
| BAV21WG   | 0.4 | 250 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | SOD-123G | 詢價(jià) | ||
| BAV20WS   | 0.2 | 200 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 150 | 50 | SOD-323 | 詢價(jià) | ||
| 1N914BS   | 0.4 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | DO-35 | 詢價(jià) | ||
| BAV20WG   | 0.4 | 200 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 150 | 50 | SOD-123G | 詢價(jià) | ||
| 1SS422   | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 150 | 0.1 | 85 | 4 | SOD-523 | 詢價(jià) | |||
| BAV21WS   | 0.2 | 250 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | SOD-323 | 詢價(jià) | ||
| 1N4448S   | 0.4 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | DO-35 | 詢價(jià) | ||
| BAV19WG   | 0.4 | 120 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 100 | 50 | SOD-123G | 詢價(jià) | ||
| TCBAS16   | 0.2 | 75 | 100 | 0.715 | 1 | 1 | 75 | 4 | SOD-523 | 詢價(jià) | ||
| 1SS355   | 0.2 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | SOD-323 | 詢價(jià) | ||

 
   
  
安備.png) 粵公網(wǎng)安備 44150202000153號(hào)
 粵公網(wǎng)安備 44150202000153號(hào)